コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 古場 輝義 | .15 | 2.6 | S | ![]() | .07 | ||
2 | 2 | 長尾 京志郎 | .16 | 3.5 | S | ![]() | .08 | ||
3 | 3 | 川田 正人 | .16 | 2.5 | S | ![]() | .09 | ||
4 | 4 | 星野 太郎 | .15 | 4.4 | D | ![]() | .07 | ||
5 | 5 | 鈴木 賢一 | .16 | 3.3 | D | ![]() | .06 | ||
6 | 6 | 長野 道臣 | .19 | 3.0 | D | ![]() | .08 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古場 輝義 | 6.86 | 52.1 | ||
-0.5 | |||||
2 | 長尾 京志郎 | 6.85 | 52.3 | ||
-0.5 | |||||
3 | 川田 正人 | 6.84 | 51.5 | ||
0.0 | +0.5 | ||||
4 | 星野 太郎 | 6.84 | 53.2 | ||
-0.5 | |||||
5 | 鈴木 賢一 | 6.82 | 56.3 | ||
0.0 | |||||
6 | 長野 道臣 | 6.83 | 53.4 | ||
-0.5 |