コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 三好 勇人 | ― | ― | S | ![]() | .07 | ||
2 | 2 | 安河内 将 | ― | ― | S | ![]() | .25 | ||
3 | 3 | 藤田 靖弘 | ― | ― | S | ![]() | .18 | ||
4 | 4 | 栗原 直也 | ― | ― | D | ![]() | .22 | ||
5 | 5 | 羽田 妃希 | ― | ― | D | ![]() | .25 | ||
6 | 6 | 遠藤 圭吾 | ― | ― | D | ![]() | .21 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三好 勇人 | 6.76 | 53.9 | ||
-0.5 | |||||
2 | 安河内 将 | 6.74 | 51.5 | ||
0.0 | +0.5 | ||||
3 | 藤田 靖弘 | 6.80 | 52.0 | ||
0.0 | |||||
4 | 栗原 直也 | 6.68 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | ||||
5 | 羽田 妃希 | 6.79 | 46.5 | ||
0.0 | +0.5 | ||||
6 | 遠藤 圭吾 | 6.83 | 53.5 | ||
-0.5 |