コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 大塚 康雅 | ― | ― | S | ![]() | .09 | ||
2 | 2 | 柳生 泰二 | ― | ― | S | ![]() | F.01 | ||
3 | 3 | 松村 康太 | ― | ― | S | ![]() | .05 | ||
4 | 4 | 西川 真人 | ― | ― | D | ![]() | .07 | ||
5 | 5 | 木谷 賢太 | ― | ― | D | ![]() | .01 | ||
6 | 6 | 中澤 英里 | ― | ― | D | ![]() | .19 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚 康雅 | 6.71 | 51.0 | ||
-0.5 | +1.0 | ||||
2 | 柳生 泰二 | 6.70 | 52.4 | ||
-0.5 | |||||
3 | 松村 康太 | 6.76 | 52.0 | ||
-0.5 | |||||
4 | 西川 真人 | 6.80 | 56.5 | ||
-0.5 | |||||
5 | 木谷 賢太 | 6.74 | 52.7 | ||
-0.5 | |||||
6 | 中澤 英里 | 6.67 | 47.0 | ||
0.0 |