| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 広瀬 聖仁 | .15 | 3.0 | S | .14 | |||
| 2 | 2 | 宇佐見 淳 | .10 | 1.0 | S | .08 | |||
| 3 | 3 | 河合 三弘 | .19 | 5.0 | S | .09 | |||
| 4 | 4 | 鰐部 太空海 | .34 | 5.0 | D | .11 | |||
| 5 | 5 | 冨田 秀幸 | .18 | 3.5 | D | .11 | |||
| 6 | 6 | 石田 勇斗 | .18 | 5.0 | D | .14 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬 聖仁 | 6.74 | 52.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 宇佐見 淳 | 6.72 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 河合 三弘 | 6.83 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 鰐部 太空海 | 6.69 | 52.6 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 冨田 秀幸 | 6.74 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 石田 勇斗 | 6.78 | 52.6 | ||
| 0.0 |