| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 一色 颯輝 | .17 | 4.0 | S | .10 | |||
| 2 | 5 | 北川 潤二 | .13 | 1.0 | S | .02 | |||
| 3 | 6 | 鈴木 勝博 | .14 | 2.5 | S | .27 | |||
| 4 | 4 | 中村 駿平 | .12 | 2.0 | S | .13 | |||
| 5 | 3 | 金子 萌 | .14 | 6.0 | S | .30 | |||
| 6 | 2 | 樅山 拓馬 | .30 | 4.0 | S | .16 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一色 颯輝 | 6.67 | 54.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 樅山 拓馬 | 6.73 | 52.6 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 金子 萌 | 6.76 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 中村 駿平 | 6.73 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 北川 潤二 | 6.78 | 55.7 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 鈴木 勝博 | 6.77 | 52.0 | ||
| -0.5 |