| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 永井 源 | .03 | 2.0 | S | .07 | |||
| 2 | 2 | 桐本 康臣 | .12 | 2.0 | S | .16 | |||
| 3 | 3 | 淺香 文武 | .15 | 1.0 | S | .13 | |||
| 4 | 4 | 鈴木 勝博 | .14 | 2.5 | D | .06 | |||
| 5 | 5 | 池田 雄祐 | .12 | 2.5 | D | F.03 | |||
| 6 | 6 | 大場 恒季 | .17 | 5.0 | D | F.06 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 源 | 6.76 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 2 | 桐本 康臣 | 6.89 | 52.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 淺香 文武 | 6.82 | 54.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 鈴木 勝博 | 6.78 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 池田 雄祐 | 6.83 | 51.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | ||||
| 6 | 大場 恒季 | 6.87 | 52.0 | ||
| -0.5 |