| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 丹下 健 | .16 | 3.6 | S | .08 | |||
| 2 | 2 | 一色 颯輝 | .14 | 3.6 | S | .08 | |||
| 3 | 3 | 川原 涼 | .13 | 2.6 | S | .03 | |||
| 4 | 4 | 北川 潤二 | .14 | 3.6 | S | F.04 | |||
| 5 | 5 | 松井 洪弥 | .14 | 2.3 | D | F.01 | |||
| 6 | 6 | 広瀬 聖仁 | .17 | 4.0 | D | .07 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹下 健 | 6.68 | 53.2 | ||
| 0.0 | |||||
| 2 | 一色 颯輝 | 6.64 | 54.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 川原 涼 | 6.67 | 53.4 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 北川 潤二 | 6.76 | 55.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 松井 洪弥 | 6.77 | 51.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | ||||
| 6 | 広瀬 聖仁 | 6.79 | 52.7 | ||
| 0.0 |