| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 鈴木 勝博 | .11 | 2.2 | S | .02 | |||
| 2 | 2 | 河村 了 | .16 | 2.3 | S | F.01 | |||
| 3 | 3 | 池田 浩二 | .16 | 2.5 | S | .02 | |||
| 4 | 4 | 前田 翔 | .14 | 3.6 | D | .01 | |||
| 5 | 5 | 川上 聡介 | .15 | 2.6 | D | .13 | |||
| 6 | 6 | 永井 源 | .05 | 1.6 | D | .06 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 勝博 | 6.75 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 河村 了 | 6.74 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 池田 浩二 | 6.80 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 前田 翔 | 6.77 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 川上 聡介 | 6.86 | 56.5 | ||
| 0.0 | |||||
| 6 | 永井 源 | 6.75 | 52.0 | ||
| 0.0 |