| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 広瀬 聖仁 | .15 | 3.2 | S | .09 | |||
| 2 | 2 | 永井 源 | .08 | 2.2 | S | F.02 | |||
| 3 | 3 | 松井 洪弥 | .11 | 2.0 | S | .08 | |||
| 4 | 4 | 丹下 将 | .16 | 3.2 | D | .07 | |||
| 5 | 5 | 淺香 文武 | .12 | 1.0 | D | .07 | |||
| 6 | 6 | 川上 聡介 | .14 | 2.2 | D | .09 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広瀬 聖仁 | 6.71 | 53.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 永井 源 | 6.64 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 松井 洪弥 | 6.71 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 丹下 将 | 6.77 | 55.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 淺香 文武 | 6.67 | 54.3 | ||
| 0.0 | |||||
| 6 | 川上 聡介 | 6.78 | 56.5 | ||
| 0.0 |