| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 谷本 幸司 | ― | ― | S | .21 | |||
| 2 | 2 | 木村 亮太 | ― | ― | S | .19 | |||
| 3 | 3 | 相原 利章 | ― | ― | S | .15 | |||
| 4 | 4 | 豊田 泰洋 | ― | ― | D | .09 | |||
| 5 | 5 | 廣部 大明 | ― | ― | D | .31 | |||
| 6 | 6 | 吉村 誠 | ― | ― | D | .18 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 幸司 | 6.57 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 2 | 木村 亮太 | 6.60 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 相原 利章 | 6.63 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 豊田 泰洋 | 6.67 | 57.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 廣部 大明 | 6.56 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 吉村 誠 | 6.60 | 52.0 | ||
| -0.5 |