| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 東 健介 | .21 | 2.0 | S | .05 | |||
| 2 | 2 | 金子 和之 | .34 | 6.0 | S | .11 | |||
| 3 | 3 | 山崎 昂介 | .30 | 4.0 | S | .05 | |||
| 4 | 5 | 吉村 誠 | .14 | 2.0 | D | .13 | |||
| 5 | 6 | 川辺 郭人 | .18 | 3.5 | D | .23 | |||
| 6 | 4 | 高村 諒 | .17 | 2.5 | D | .33 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 健介 | 6.61 | 54.0 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 2 | 金子 和之 | 6.60 | 52.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 山崎 昂介 | 6.49 | 52.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 高村 諒 | 6.58 | 52.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 吉村 誠 | 6.64 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 川辺 郭人 | 6.63 | 52.9 | ||
| -0.5 |