| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 豊田 泰洋 | .24 | 5.5 | S | .01 | |||
| 2 | 2 | 永田 秀二 | .17 | 1.5 | S | F.12 | |||
| 3 | 3 | 清水 攻二 | .12 | 2.0 | S | F.11 | |||
| 4 | 4 | 本吉 正樹 | .19 | 6.0 | D | F.11 | |||
| 5 | 6 | 松村 敏 | .12 | 3.0 | D | F.09 | |||
| 6 | 5 | 藤原 駿 | .32 | 5.0 | D | .02 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊田 泰洋 | 6.67 | 56.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 永田 秀二 | 6.60 | 55.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 清水 攻二 | 6.70 | 52.5 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 4 | 本吉 正樹 | 6.63 | 55.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 藤原 駿 | 6.65 | 56.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 松村 敏 | 6.65 | 52.7 | ||
| -0.5 |