| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 小野 達哉 | .21 | 3.0 | S | F.01 | |||
| 2 | 2 | 浅見 宗孝 | .14 | 1.0 | S | .08 | |||
| 3 | 3 | 吉川 昭男 | .20 | 3.5 | S | .12 | |||
| 4 | 4 | 荒木 颯斗 | .20 | 6.0 | D | .09 | |||
| 5 | 5 | 山崎 昂介 | .30 | 4.0 | D | .28 | |||
| 6 | 6 | 永田 秀二 | .17 | 1.5 | D | .11 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 達哉 | 6.59 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 浅見 宗孝 | 6.65 | 55.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 吉川 昭男 | 6.66 | 52.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 荒木 颯斗 | 6.62 | 52.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 山崎 昂介 | 6.54 | 52.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 永田 秀二 | 6.62 | 55.2 | ||
| -0.5 |