| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 井川 大作 | .24 | 4.0 | S | F.03 | |||
| 2 | 2 | 樫葉 次郎 | .22 | 4.6 | S | F.02 | |||
| 3 | 3 | 豊田 泰洋 | .23 | 5.3 | S | .02 | |||
| 4 | 4 | 川辺 郭人 | .15 | 3.0 | S | F.07 | |||
| 5 | 6 | 岩井 繁 | .21 | 4.6 | S | F.08 | |||
| 6 | 5 | 高村 諒 | .15 | 3.3 | D | F.11 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井川 大作 | 6.66 | 54.9 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 樫葉 次郎 | 6.65 | 60.1 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 3 | 豊田 泰洋 | 6.66 | 57.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 川辺 郭人 | 6.62 | 52.6 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 5 | 高村 諒 | 6.59 | 52.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 岩井 繁 | 6.66 | 58.2 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 |