| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 松村 敏 | .11 | 2.0 | S | .07 | |||
| 2 | 2 | 春園 功太 | .18 | 1.7 | S | .22 | |||
| 3 | 3 | 上原 健次郎 | .20 | 4.0 | S | .09 | |||
| 4 | 4 | 星 栄爾 | .16 | 2.3 | D | .15 | |||
| 5 | 5 | 櫻井 優 | .17 | 2.6 | D | .09 | |||
| 6 | 6 | 相原 利章 | .06 | 1.0 | D | .09 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松村 敏 | 6.60 | 52.9 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 春園 功太 | 6.51 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 上原 健次郎 | 6.60 | 52.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 星 栄爾 | 6.71 | 54.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 櫻井 優 | 6.65 | 52.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 相原 利章 | 6.61 | 52.2 | ||
| 0.0 |