| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 岩井 繁 | .21 | 5.0 | S | F.10 | |||
| 2 | 2 | 荒木 颯斗 | .16 | 3.0 | S | F.05 | |||
| 3 | 3 | 春園 功太 | .17 | 1.8 | S | F.06 | |||
| 4 | 4 | 星 栄爾 | .16 | 2.4 | D | F.11 | |||
| 5 | 5 | 東 健介 | .17 | 3.2 | D | .02 | |||
| 6 | 6 | 港 理樹 | .25 | 5.0 | D | .01 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩井 繁 | 6.57 | 57.9 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 荒木 颯斗 | 6.56 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 春園 功太 | 6.47 | 52.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 星 栄爾 | 6.59 | 54.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 東 健介 | 6.62 | 54.0 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 6 | 港 理樹 | 6.57 | 52.0 | ||
| 0.0 |