| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 樫葉 次郎 | .22 | 3.7 | S | .11 | |||
| 2 | 2 | 永田 秀二 | .17 | 2.6 | S | .07 | |||
| 3 | 3 | 本吉 正樹 | .17 | 4.2 | S | .01 | |||
| 4 | 4 | 坪口 竜也 | .15 | 3.3 | D | .06 | |||
| 5 | 5 | 木村 亮太 | .24 | 5.4 | D | F.03 | |||
| 6 | 6 | 井川 大作 | .24 | 4.0 | D | .02 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樫葉 次郎 | 6.59 | 60.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 永田 秀二 | 6.52 | 55.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 本吉 正樹 | 6.53 | 54.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 坪口 竜也 | 6.53 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 木村 亮太 | 6.64 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 井川 大作 | 6.65 | 55.3 | ||
| -0.5 |