| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 浅見 宗孝 | .25 | 4.3 | S | .09 | |||
| 2 | 2 | 川辺 郭人 | .17 | 3.5 | S | .04 | |||
| 3 | 3 | 松本 弓雄 | .18 | 3.8 | D | .04 | |||
| 4 | 4 | 金子 和之 | .17 | 3.5 | D | .11 | |||
| 5 | 5 | 東 健介 | .20 | 3.8 | D | .14 | |||
| 6 | 6 | 港 理樹 | .26 | 5.1 | D | .15 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅見 宗孝 | 6.64 | 55.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 川辺 郭人 | 6.62 | 53.7 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 松本 弓雄 | 6.67 | 52.7 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 金子 和之 | 6.60 | 52.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 東 健介 | 6.68 | 53.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 港 理樹 | 6.64 | 52.1 | ||
| 0.0 |