| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 坂本 雄紀 | .13 | 2.2 | S | .09 | |||
| 2 | 2 | 吉村 誠 | .15 | 2.2 | S | .09 | |||
| 3 | 3 | 吉川 昭男 | .18 | 3.0 | S | .04 | |||
| 4 | 4 | 松村 敏 | .11 | 1.8 | D | .03 | |||
| 5 | 5 | 中村 辰也 | .17 | 3.5 | D | .09 | |||
| 6 | 6 | 浅見 宗孝 | .25 | 4.3 | D | .17 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 雄紀 | 6.57 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 2 | 吉村 誠 | 6.70 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 3 | 吉川 昭男 | 6.66 | 53.0 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 4 | 松村 敏 | 6.69 | 52.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 中村 辰也 | 6.64 | 52.9 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 浅見 宗孝 | 6.67 | 55.0 | ||
| -0.5 |