| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 中村 辰也 | .15 | 3.1 | S | .09 | |||
| 2 | 2 | 牟田 奨太 | .14 | 2.8 | S | .09 | |||
| 3 | 3 | 廣中 良一 | .21 | 3.3 | S | .25 | |||
| 4 | 4 | 清水 攻二 | .19 | 3.5 | D | .10 | |||
| 5 | 6 | 樫葉 次郎 | .19 | 3.4 | D | .01 | |||
| 6 | 5 | 藤原 駿 | .28 | 5.0 | D | .13 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 辰也 | 6.58 | 53.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 牟田 奨太 | 6.67 | 55.5 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 廣中 良一 | 6.62 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 清水 攻二 | 6.71 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 藤原 駿 | 6.64 | 57.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 樫葉 次郎 | 6.67 | 60.6 | ||
| 0.0 |