| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 金子 和之 | .15 | 3.0 | S | .11 | |||
| 2 | 2 | 浅見 宗孝 | .24 | 4.7 | S | .11 | |||
| 3 | 3 | 荒木 颯斗 | .16 | 2.8 | S | .27 | |||
| 4 | 4 | 高村 諒 | .18 | 3.8 | D | .11 | |||
| 5 | 5 | 岩井 繁 | .21 | 4.7 | D | F.06 | |||
| 6 | 6 | 若林 麗 | .16 | 2.7 | D | F.21 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 和之 | 6.66 | 52.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 浅見 宗孝 | 6.70 | 55.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 荒木 颯斗 | 6.63 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 高村 諒 | 6.63 | 52.9 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 岩井 繁 | 6.74 | 58.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 若林 麗 | 6.70 | 52.2 | ||
| 0.0 |