| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 平野 和明 | ― | ― | S | F.03 | |||
| 2 | 2 | 山田 丈 | ― | ― | S | F.15 | |||
| 3 | 3 | 小宮 涼雅 | ― | ― | S | F.05 | |||
| 4 | 4 | 植竹 玲奈 | ― | ― | D | .16 | |||
| 5 | 5 | 泉 啓文 | ― | ― | D | .07 | |||
| 6 | 6 | 中辻 博訓 | ― | ― | D | .03 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平野 和明 | 6.60 | 52.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 山田 丈 | 6.60 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 3 | 小宮 涼雅 | 6.63 | 52.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 植竹 玲奈 | 6.64 | 49.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 泉 啓文 | 6.59 | 57.9 | ||
| 0.0 | |||||
| 6 | 中辻 博訓 | 6.64 | 53.1 | ||
| 0.0 |