| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 板橋 侑我 | ― | ― | S | .21 | |||
| 2 | 2 | 村田 浩司 | ― | ― | S | .06 | |||
| 3 | 3 | 武富 智亮 | ― | ― | S | .03 | |||
| 4 | 4 | 森作 雄大 | ― | ― | D | F.01 | |||
| 5 | 5 | 峰重 侑治 | ― | ― | D | .03 | |||
| 6 | 6 | 野田部 宏子 | ― | ― | D | .08 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋 侑我 | 6.59 | 53.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 村田 浩司 | 6.66 | 54.1 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 武富 智亮 | 6.67 | 52.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 森作 雄大 | 6.69 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 峰重 侑治 | 6.69 | 51.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | ||||
| 6 | 野田部 宏子 | 6.63 | 52.0 | ||
| -0.5 |