| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 菊池 峰晴 | ― | ― | S | F.09 | |||
| 2 | 2 | 佐藤 右京 | ― | ― | S | .02 | |||
| 3 | 3 | 渡邉 俊介 | ― | ― | S | F.02 | |||
| 4 | 4 | 富田 恕生 | ― | ― | D | .05 | |||
| 5 | 5 | 本部 めぐみ | ― | ― | D | .04 | |||
| 6 | 6 | 寺嶋 雄 | ― | ― | D | F.02 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 峰晴 | 6.71 | 53.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 佐藤 右京 | 6.67 | 55.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 渡邉 俊介 | 6.63 | 51.0 | ||
| 0.0 | +1.0 | ||||
| 4 | 富田 恕生 | 6.62 | 52.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 本部 めぐみ | 6.62 | 45.0 | ||
| -0.5 | +2.0 | ||||
| 6 | 寺嶋 雄 | 6.73 | 52.0 | ||
| 0.0 |