| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 東口 晃 | ― | ― | S | .13 | |||
| 2 | 2 | 西村 拓也 | ― | ― | S | .10 | |||
| 3 | 3 | 坂井 滉哉 | ― | ― | S | F.01 | |||
| 4 | 4 | 加藤 啓太 | ― | ― | D | .17 | |||
| 5 | 5 | 安田 政彦 | ― | ― | D | F.01 | |||
| 6 | 6 | 富田 恕生 | ― | ― | D | .02 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東口 晃 | 6.66 | 52.7 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 西村 拓也 | 6.62 | 52.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 坂井 滉哉 | 6.65 | 50.5 | ||
| -0.5 | +1.5 | ||||
| 4 | 加藤 啓太 | 6.63 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 安田 政彦 | 6.74 | 54.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 富田 恕生 | 6.67 | 52.3 | ||
| -0.5 |