| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 渡邉 俊介 | ― | ― | S | .02 | |||
| 2 | 2 | 桐本 康臣 | ― | ― | S | .02 | |||
| 3 | 3 | 森清 友翔 | ― | ― | S | F.13 | |||
| 4 | 4 | 中里 英夫 | ― | ― | D | F.04 | |||
| 5 | 5 | 田頭 虎親 | ― | ― | D | .19 | |||
| 6 | 6 | 雑賀 勇貴 | .04 | 1.0 | D | F.12 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 俊介 | 6.69 | 51.0 | ||
| 0.0 | +1.0 | ||||
| 2 | 桐本 康臣 | 6.83 | 53.6 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 森清 友翔 | 6.78 | 54.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 中里 英夫 | 6.78 | 52.3 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 田頭 虎親 | 6.80 | 53.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 雑賀 勇貴 | 6.74 | 53.8 | ||
| -0.5 |