| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 3 | 鈴木 孝明 | .04 | 1.0 | S | F.01 | |||
| 2 | 1 | 佐藤 右京 | .14 | 3.0 | S | F.07 | |||
| 3 | 2 | 森清 友翔 | .12 | 2.0 | S | F.01 | |||
| 4 | 4 | 高橋 二朗 | .15 | 4.0 | D | .16 | |||
| 5 | 5 | 森 陽多 | .07 | 1.0 | D | .09 | |||
| 6 | 6 | 西村 拓也 | .15 | 3.0 | D | .01 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 右京 | 6.60 | 54.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 森清 友翔 | 6.67 | 53.8 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 鈴木 孝明 | 6.65 | 52.7 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 高橋 二朗 | 6.62 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 森 陽多 | 6.68 | 47.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 西村 拓也 | 6.69 | 52.0 | ピストンリング×4 | |
| -0.5 |