| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 三馬 崇史 | .15 | 2.0 | S | .07 | |||
| 2 | 2 | 山本 幸也 | .15 | 4.0 | S | .23 | |||
| 3 | 3 | 沖島 広和 | .16 | 5.0 | S | .08 | |||
| 4 | 4 | 西村 拓也 | .15 | 3.0 | D | .07 | |||
| 5 | 5 | 野口 勝弘 | .07 | 2.0 | D | .16 | |||
| 6 | 6 | 澤 大介 | .31 | 4.5 | D | .09 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三馬 崇史 | 6.77 | 53.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 山本 幸也 | 6.79 | 55.7 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 沖島 広和 | 6.74 | 54.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 西村 拓也 | 6.78 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 野口 勝弘 | 6.74 | 50.5 | ||
| -0.5 | +1.5 | ||||
| 6 | 澤 大介 | 6.78 | 52.0 | ||
| -0.5 |