| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 尾上 雅也 | .14 | 3.2 | S | .02 | |||
| 2 | 2 | 東口 晃 | .19 | 4.0 | S | .23 | |||
| 3 | 3 | 菊池 峰晴 | .33 | 4.6 | S | .20 | |||
| 4 | 4 | 渡邉 俊介 | .14 | 1.3 | D | F.03 | |||
| 5 | 5 | 伊藤 喜智 | .17 | 4.3 | D | .13 | |||
| 6 | 6 | 山本 幸也 | .16 | 4.0 | D | .29 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾上 雅也 | 6.69 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 東口 晃 | 6.76 | 52.1 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | |||||
| 3 | 菊池 峰晴 | 6.77 | 53.2 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 渡邉 俊介 | 6.70 | 51.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | ||||
| 5 | 伊藤 喜智 | 6.76 | 52.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 山本 幸也 | 6.77 | 56.0 | ||
| -0.5 |