| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 野口 勝弘 | .10 | 1.3 | S | .08 | |||
| 2 | 2 | 倉富 大誠 | .13 | 3.0 | S | .11 | |||
| 3 | 3 | 富田 恕生 | .24 | 5.6 | S | .14 | |||
| 4 | 4 | 安田 政彦 | .15 | 2.6 | D | .00 | |||
| 5 | 6 | 加藤 翔馬 | .13 | 2.2 | D | F.01 | |||
| 6 | 5 | 松下 哲也 | .14 | 3.6 | D | .01 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 勝弘 | 6.68 | 50.0 | ||
| -0.5 | +2.0 | ||||
| 2 | 倉富 大誠 | 6.82 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 富田 恕生 | 6.76 | 52.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 安田 政彦 | 6.79 | 53.4 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 松下 哲也 | 6.81 | 50.5 | ||
| 0.0 | +1.5 | ||||
| 6 | 加藤 翔馬 | 6.81 | 52.8 | ||
| -0.5 |