| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 大江 純 | ― | ― | S | .21 | |||
| 2 | 2 | 馬野 耀 | ― | ― | S | .16 | |||
| 3 | 3 | 中嶋 達也 | ― | ― | S | .09 | |||
| 4 | 4 | 品田 直樹 | ― | ― | S | .17 | |||
| 5 | 5 | 竹内 来 | ― | ― | S | .21 | |||
| 6 | 6 | 麻生 慎介 | ― | ― | S | L.-- | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大江 純 | 6.78 | 54.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 2 | 馬野 耀 | 6.83 | 54.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 中嶋 達也 | 6.85 | 52.1 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 品田 直樹 | 6.76 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 竹内 来 | 6.81 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 麻生 慎介 | 6.89 | 53.1 | ピストン×2、ピストンリング×4、シリンダ×1 | |
| -0.5 |