| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 川口 貴久 | ― | ― | S | .02 | |||
| 2 | 2 | 渡邉 俊介 | ― | ― | S | .02 | |||
| 3 | 3 | 田路 朋史 | ― | ― | S | .01 | |||
| 4 | 4 | 土屋 蘭 | ― | ― | D | .12 | |||
| 5 | 5 | 山田 丈 | ― | ― | D | F.01 | |||
| 6 | 6 | 東口 晃 | ― | ― | D | .09 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口 貴久 | 6.76 | 55.5 | ||
| 0.0 | |||||
| 2 | 渡邉 俊介 | 6.80 | 51.5 | 電気一式×1 | |
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 3 | 田路 朋史 | 6.76 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 土屋 蘭 | 6.82 | 47.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 山田 丈 | 6.78 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 6 | 東口 晃 | 6.82 | 55.0 | ||
| 0.0 |