| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 籾山 佳岳 | .17 | 3.0 | S | .01 | |||
| 2 | 2 | 川尻 泰輔 | .13 | 3.0 | S | .13 | |||
| 3 | 3 | 小澤 学 | .33 | 5.5 | S | .07 | |||
| 4 | 4 | 竹内 来 | .18 | 5.0 | D | F.01 | |||
| 5 | 5 | 宇土 泰就 | .24 | 4.0 | D | .11 | |||
| 6 | 6 | 中嶋 達也 | .14 | 2.0 | D | .18 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 籾山 佳岳 | 6.73 | 51.5 | ピストンリング×4 | |
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 2 | 川尻 泰輔 | 6.76 | 55.2 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 小澤 学 | 6.75 | 52.3 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 竹内 来 | 6.78 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 5 | 宇土 泰就 | 6.78 | 57.6 | ||
| -0.5 | |||||
| 6 | 中嶋 達也 | 6.72 | 52.2 | ||
| -0.5 |