| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 松下 知幸 | .17 | 2.5 | S | .13 | |||
| 2 | 2 | 田路 朋史 | .11 | 3.0 | S | .00 | |||
| 3 | 3 | 井手 良太 | .11 | 1.5 | S | .15 | |||
| 4 | 4 | 柴田 友和 | .31 | 5.0 | D | .08 | |||
| 5 | 5 | 中村 紋夕梨 | .26 | 4.5 | D | .27 | |||
| 6 | 6 | 前田 篤哉 | .15 | 1.5 | D | F.07 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 知幸 | 6.80 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 2 | 田路 朋史 | 6.70 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 3 | 井手 良太 | 6.83 | 51.0 | ||
| 0.0 | +1.0 | ||||
| 4 | 柴田 友和 | 6.85 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | ||||
| 5 | 中村 紋夕梨 | 6.83 | 46.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | ||||
| 6 | 前田 篤哉 | 6.71 | 52.0 | ||
| -0.5 |