| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 前田 篤哉 | .13 | 2.0 | S | .01 | |||
| 2 | 2 | 中村 有裕 | .16 | 1.7 | S | .00 | |||
| 3 | 3 | 谷村 一哉 | .20 | 5.0 | S | F.02 | |||
| 4 | 4 | 金田 幸子 | .19 | 2.3 | D | .22 | |||
| 5 | 5 | 田路 朋史 | .19 | 4.3 | D | .07 | |||
| 6 | 6 | 山田 丈 | .12 | 3.6 | D | .38 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田 篤哉 | 6.66 | 52.0 | ||
| -0.5 | |||||
| 2 | 中村 有裕 | 6.77 | 54.7 | ||
| -0.5 | |||||
| 3 | 谷村 一哉 | 6.76 | 53.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 4 | 金田 幸子 | 6.83 | 43.5 | ピストンリング×2 | |
| -0.5 | +3.5 | ||||
| 5 | 田路 朋史 | 6.75 | 52.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 6 | 山田 丈 | 6.74 | 52.0 | ||
| 0.0 |