| コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | ||||||||
| 1 | 1 | 鈴木 結平太 | .25 | 4.7 | S | .20 | |||
| 2 | 2 | 籾山 佳岳 | .12 | 2.4 | S | .09 | |||
| 3 | 3 | 東口 晃 | .19 | 3.8 | S | .21 | |||
| 4 | 4 | 谷村 一哉 | .19 | 4.4 | D | .19 | |||
| 5 | 5 | 宇佐見 淳 | .10 | 1.8 | D | .08 | |||
| 6 | 6 | 本田 愛 | .14 | 3.5 | D | .17 | |||
| 枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 結平太 | 6.68 | 51.5 | ||
| 0.0 | +0.5 | ||||
| 2 | 籾山 佳岳 | 6.70 | 51.0 | ||
| -0.5 | +1.0 | ||||
| 3 | 東口 晃 | 6.75 | 53.9 | ||
| -0.5 | |||||
| 4 | 谷村 一哉 | 6.75 | 53.0 | ||
| 0.0 | |||||
| 5 | 宇佐見 淳 | 6.74 | 52.1 | ||
| 0.0 | |||||
| 6 | 本田 愛 | 6.77 | 47.0 | ||
| 0.0 |