ルーキーシリーズ第4戦スカパー!・JLC杯 | 4日目 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 井上 忠政 | A1 | .15 | 7.10 | 7.20 | 4.13 | 5R | |
4959 (119期) 大阪/27 | 54.1 | 57.5 | 26.0 | |||||
2 | 長谷川 晴哉 | B1 | .17 | 4.42 | 4.96 | 3.00 | 4R | |
5216 (129期) 群馬/23 | 25.0 | 29.5 | 13.3 | |||||
3 | 佐々木 翔斗 | A2 | .17 | 5.72 | 6.29 | 5.55 | 3R | |
4934 (118期) 大阪/27 | 41.1 | 44.6 | 27.2 | |||||
4 | 森 智哉 | B1 | .17 | 3.97 | 4.74 | 3.21 | 2R | |
5181 (128期) 岡山/26 | 15.9 | 25.2 | 5.2 | |||||
5 | 中島 秀治 | A2 | .15 | 5.54 | 6.13 | 7.88 | 6R | |
5075 (124期) 滋賀/28 | 38.6 | 47.4 | 75.0 | |||||
6 | 篠原 飛翔 | B1 | .18 | 5.16 | 4.68 | 0.00 | 1R | |
5081 (124期) 福岡/25 | 29.3 | 24.2 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .15 | ||||||
ST | .13 | .18 | .18 | .12 | .34 | ||||
着 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
2 | 進 | 3.10 | .15 | ||||||
ST | .05 | .20 | .16 | .06 | .29 | ||||
着 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
3 | 進 | 4 | 4 | 6.20 | .18 | ||||
ST | .21 | .04 | .23 | .15 | .17 | ||||
着 | エ | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
4 | 進 | 5 | 3.50 | .17 | |||||
ST | .10 | .11 | .18 | .18 | .18 | ||||
着 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
5 | 進 | 5.00 | .15 | ||||||
ST | .20 | .10 | .15 | .13 | .29 | ||||
着 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
6 | 進 | 4.50 | .18 | ||||||
ST | .21 | .17 | .09 | .21 | .15 | ||||
着 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 8.80 | .15 | ||||||
ST | .18 | .14 | .14 | .04 | .13 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | 3.10 | .15 | ||||||
ST | .11 | .27 | .12 | .16 | .14 | ||||
着 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
3 | 進 | 2 | 6.20 | .18 | |||||
ST | .21 | .22 | .15 | .21 | .21 | ||||
着 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
4 | 進 | 3.50 | .17 | ||||||
ST | .18 | .17 | .39 | .11 | .13 | ||||
着 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||
5 | 進 | 5.00 | .15 | ||||||
ST | .17 | .15 | .14 | .18 | .07 | ||||
着 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||
6 | 進 | 5 | 4.50 | .18 | |||||
ST | .25 | .19 | .27 | .09 | .21 | ||||
着 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | 7.88 | .17 | |||||
ST | --- | .16 | .09 | .28 | .22 | ||||
着 | --- | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .12 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.50 | .16 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 2.40 | .15 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.50 | .19 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.88 | .17 | ||||||
ST | .18 | .31 | .12 | .11 | .13 | ||||
着 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
2 | 進 | --- | --- | 4.00 | .12 | ||||
ST | --- | --- | .11 | .13 | .14 | ||||
着 | --- | --- | 1 | 転 | 5 | ||||
3 | 進 | --- | 6.50 | .16 | |||||
ST | --- | .14 | .17 | .14 | .21 | ||||
着 | --- | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
4 | 進 | 5 | 5 | 2.40 | .15 | ||||
ST | .10 | .09 | .22 | .21 | .13 | ||||
着 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
5 | 進 | --- | 6 | 4.50 | .19 | ||||
ST | --- | .24 | .16 | .19 | .18 | ||||
着 | --- | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 井上 忠政 | 37 | 5.15 | 4.89 | 20 | 4.67 |
4959 (119期) 大阪 / 27 | 36.0 | 30.6 | 29.9 | |||
2 | 長谷川 晴哉 | 14 | 5.24 | 4.68 | 53 | 5.34 |
5216 (129期) 群馬 / 23 | 33.7 | 24.4 | 37.5 | |||
3 | 佐々木 翔斗 | 55 | 5.10 | 4.07 | 27 | 4.49 |
4934 (118期) 大阪 / 27 | 28.8 | 14.3 | 27.3 | |||
4 | 森 智哉 | 71 | 4.41 | 4.05 | 25 | 5.57 |
5181 (128期) 岡山 / 26 | 24.4 | 18.4 | 32.2 | |||
5 | 中島 秀治 | 70 | 5.48 | 6.02 | 65 | 4.99 |
5075 (124期) 滋賀 / 28 | 36.1 | 42.9 | 30.6 | |||
6 | 篠原 飛翔 | 58 | 4.40 | 3.42 | 45 | 5.30 |
5081 (124期) 福岡 / 25 | 25.0 | 10.5 | 36.9 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 5 | |||||
進 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
ST | .13 | .22 | .19 | .15 | .06 | .13 | .14 | ||||||
着 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | R | 3 | 8 | 7 | 3 | 12 | 4 | ||||||
進 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||
ST | .20 | .41 | .18 | .14 | .14 | .19 | |||||||
着 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
3 | R | 4 | 11 | 4 | 11 | 9 | 3 | ||||||
進 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||
ST | .21 | .14 | .16 | .10 | .13 | .15 | |||||||
着 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 転 | |||||||
4 | R | 1 | 11 | 4 | 8 | 7 | 2 | ||||||
進 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
ST | .31 | .13 | .16 | .11 | .07 | .21 | |||||||
着 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | R | 10 | 5 | 9 | 4 | 11 | 6 | ||||||
進 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
ST | .18 | .17 | .16 | .07 | .04 | .17 | |||||||
着 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 | R | 4 | 8 | 5 | 11 | 10 | 1 | ||||||
進 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||
ST | .28 | .21 | .10 | .14 | .21 | .13 | |||||||
着 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
住之江
1/25~30 |
GⅠ
尼崎
2/9~14 |
一般
児島
2/20~25 |
42123エ22 | 244356354 | 11422111 | |
2 |
一般
住之江
1/25~30 |
一般
桐生
2/7~12 |
一般
児島
2/20~25 |
2165636615 | 141454431 | 5516514111 | |
3 |
一般
尼崎
1/29~2/2 |
一般
三国
2/9~13 |
一般
児島
2/20~25 |
43324342 | 644213323 | 11161122 | |
4 |
一般
びわこ
1/16~21 |
一般
戸田
1/31~2/4 |
一般
児島
2/20~25 |
2523654123 | 56442263 | 4413414364 | |
5 |
一般
住之江
1/25~30 |
一般
びわこ
2/3~8 |
一般
児島
2/20~25 |
4262515431 | 6352412315 | 2434165442 | |
6 |
一般
福岡
1/3~8 |
一般
びわこ
1/16~17 |
一般
福岡
2/20~25 |
353351651 | 315 | 2355412312 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2020/7/3~8 | 一般 2022/11/16~21 | 一般 2023/4/22~27 |
2416634322 | 152156転23466 | 26643465641 | |
2 | 一般 2022/4/20~24 | 一般 2023/10/8~12 | |
6456665 | 1446245転 | ||
3 | 一般 2019/9/28~10/3 | 一般 2023/7/15~20 | |
255662644 | 34243341624 | ||
4 | 一般 2022/7/7~12 | 一般 2023/3/28~4/2 | |
653463236 | 5546455365 | ||
5 | 一般 2020/4/24~29 | 一般 2023/10/15~19 | |
64666654 | 134221 | ||
6 | -- | ||
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2020/7/3~8 | 一般 2022/11/16~21 | 一般 2023/4/22~27 |
2416634322 | 152156転23466 | 26643465641 | |
2 | 一般 2022/4/20~24 | 一般 2023/10/8~12 | |
6456665 | 1446245転 | ||
3 | 一般 2019/9/28~10/3 | 一般 2023/7/15~20 | |
255662644 | 34243341624 | ||
4 | 一般 2022/7/7~12 | 一般 2023/3/28~4/2 | |
653463236 | 5546455365 | ||
5 | 一般 2020/4/24~29 | 一般 2023/10/15~19 | |
64666654 | 134221 | ||
6 | -- | ||