ルーキーシリーズ第12戦スカパー!・JLC杯 | 初日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 原田 雄次 | A2 | .21 | 5.54 | 5.00 | 3.84 | 11R | |
5102 (125期) 福岡/27 | 36.5 | 24.0 | 15.7 | |||||
2 | 石原 光 | B1 | .18 | 4.99 | 4.73 | 3.16 | 1R | |
5076 (124期) 静岡/29 | 26.4 | 22.9 | 8.0 | |||||
3 | 富永 夏哉人 | B1 | F1 | .18 | 3.90 | 4.12 | 0.00 | |
5307 (132期) 佐賀/21 | 15.6 | 17.2 | 0.0 | |||||
4 | 中村 泰平 | A1 | .18 | 6.39 | 6.56 | 6.81 | 12R | |
4910 (117期) 愛知/29 | 43.8 | 44.8 | 52.3 | |||||
5 | 樅山 拓馬 | B1 | .13 | 4.64 | 4.98 | 3.83 | 3R | |
5232 (130期) 愛知/27 | 27.9 | 29.9 | 18.0 | |||||
6 | 金子 怜央 | B2 | F1 | .20 | 1.20 | 1.37 | 1.17 | 2R |
5364 (135期) 群馬/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 2 | 7.00 | .09 | |||||
ST | .17 | .02 | .24 | .09 | .08 | ||||
着 | 3 | 1 | 4 | 転 | 1 | ||||
2 | 進 | 3 | 5.30 | .14 | |||||
ST | .09 | .28 | .02 | .08 | .15 | ||||
着 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
3 | 進 | 4 | 5 | 4.50 | .20 | ||||
ST | .28 | .26 | .22 | .05 | .22 | ||||
着 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
4 | 進 | 6.50 | .17 | ||||||
ST | .17 | .16 | .14 | .25 | .11 | ||||
着 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.20 | .12 | |||||
ST | .02 | .25 | .11 | .05 | .22 | ||||
着 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
6 | 進 | 5 | 2.30 | .27 | |||||
ST | .22 | .36 | .47 | .18 | .32 | ||||
着 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.00 | .09 | ||||||
ST | .05 | .02 | .13 | .06 | .09 | ||||
着 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
2 | 進 | 5.30 | .14 | ||||||
ST | .19 | .17 | .10 | .19 | .18 | ||||
着 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||
3 | 進 | 4.50 | .20 | ||||||
ST | .13 | .30 | .28 | .14 | .16 | ||||
着 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||
4 | 進 | 3 | 5 | 6.50 | .17 | ||||
ST | .21 | .15 | .13 | .23 | .16 | ||||
着 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
5 | 進 | 3.20 | .12 | ||||||
ST | .03 | .09 | .11 | .19 | .16 | ||||
着 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
6 | 進 | 2.30 | .27 | ||||||
ST | .14 | .27 | .24 | .24 | .28 | ||||
着 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.00 | .15 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2 | 進 | --- | --- | --- | 4.57 | .18 | |||
ST | --- | --- | --- | .25 | .18 | ||||
着 | --- | --- | --- | 4 | 4 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | 2 | 5 | 5.70 | .13 | ||||
ST | .01 | .26 | .08 | .05 | .12 | ||||
着 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
5 | 進 | 3.60 | .11 | ||||||
ST | .12 | .13 | .05 | .09 | .12 | ||||
着 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||
6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.40 | .24 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | --- | 6.00 | .15 | ||||
ST | --- | --- | .04 | .21 | .21 | ||||
着 | --- | --- | 1 | 3 | 5 | ||||
2 | 進 | 6 | 4.57 | .18 | |||||
ST | .13 | .24 | .17 | .18 | .13 | ||||
着 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | 5.70 | .13 | ||||||
ST | .16 | .23 | .12 | .16 | .14 | ||||
着 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
5 | 進 | 6 | 3.60 | .11 | |||||
ST | .08 | .02 | .25 | .22 | .09 | ||||
着 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||
6 | 進 | 5 | 1.40 | .24 | |||||
ST | .27 | .25 | .33 | .10 | .28 | ||||
着 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 原田 雄次 | 56 | 0.00 | 0.00 | 52 | 0.00 |
5102 (125期) 福岡 / 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2 | 石原 光 | 29 | 0.00 | 0.00 | 41 | 0.00 |
5076 (124期) 静岡 / 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 富永 夏哉人 | 48 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0.00 |
5307 (132期) 佐賀 / 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 中村 泰平 | 21 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.00 |
4910 (117期) 愛知 / 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 樅山 拓馬 | 17 | 0.00 | 0.00 | 25 | 0.00 |
5232 (130期) 愛知 / 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 金子 怜央 | 30 | 0.00 | 0.00 | 38 | 0.00 |
5364 (135期) 群馬 / 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
2 | R | 1 | |||||||||||
進 | 3 | ||||||||||||
ST | .27 | ||||||||||||
着 | 1 | ||||||||||||
3 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
4 | R | ||||||||||||
進 | |||||||||||||
ST | |||||||||||||
着 | |||||||||||||
5 | R | 3 | |||||||||||
進 | 2 | ||||||||||||
ST | .18 | ||||||||||||
着 | 4 | ||||||||||||
6 | R | 2 | |||||||||||
進 | 6 | ||||||||||||
ST | .28 | ||||||||||||
着 | 5 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
尼崎
6/11~15 |
一般
下関
7/1~6 |
一般
児島
7/10~15 |
26633346 | 344転16636 | 4436343136 | |
2 |
一般
平和島
6/17~20 |
一般
下関
7/1~6 |
一般
児島
7/10~12 |
4526244 | 144533525 | 23546 | |
3 |
一般
住之江
5/13~18 |
一般
宮島
5/28~6/1 |
一般
大村
7/4~9 |
326354453 | 26365511 | 556254232 | |
4 |
一般
若松
6/3~8 |
GⅢ
多摩川
6/14~19 |
一般
津
6/25~30 |
11325133 | 23213321 | 241531111 | |
5 |
一般
蒲郡
6/20~23 |
一般
下関
7/1~6 |
一般
津
7/12~15 |
622354 | 412322353 | 3533421 | |
6 |
一般
戸田
6/7~10 |
一般
多摩川
6/28~7/3 |
一般
江戸川
7/5~10 |
656656 | 66653666F | 646643656 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/4/13~18 | |
転33126355 | 63落552444 | ||
2 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2024/9/24~28 | 一般 2025/4/2~7 |
445566634 | 6636665 | 451535416 | |
3 | -- | ||
4 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/1/4~9 |
333333521 | 1231121616 | 361543342 | |
5 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/6~6 | 一般 2025/6/20~23 |
6445233355 | 64 | 622354 | |
6 | 一般 2025/2/7~10 | ||
665666 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | 一般 2023/11/7~12 | 一般 2024/4/13~18 | |
転33126355 | 63落552444 | ||
2 | 一般 2024/3/2~7 | 一般 2024/9/24~28 | 一般 2025/4/2~7 |
445566634 | 6636665 | 451535416 | |
3 | -- | ||
4 | 一般 2024/5/1~5 | 一般 2024/12/14~20 | 一般 2025/1/4~9 |
333333521 | 1231121616 | 361543342 | |
5 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/6~6 | 一般 2025/6/20~23 |
6445233355 | 64 | 622354 | |
6 | 一般 2025/2/7~10 | ||
665666 |