| 5/18 | グルーンがまごおり開設記念 蒲郡市長杯 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 | 今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 3.8 | S | ![]() | .05 |
| 2 | 2 | .13 | 3.1 | S | ![]() | .29 |
| 3 | 3 | .14 | 4.7 | S | ![]() | .13 |
| 4 | 4 | .10 | 3.0 | D | ![]() | .14 |
| 5 | 5 | .13 | 3.0 | D | ![]() | .25 |
| 6 | 6 | .14 | 2.4 | D | ![]() | .00 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜本 裕己 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 37 | -0.5 | ||||
| 2 | 谷野 錬志 | 6.83 | 52.7 | ||
| 4342 (96期) 静岡 / 40 | -0.5 | ||||
| 3 | 松尾 祭 | 6.89 | 52.2 | ||
| 4452 (100期) 香川 / 37 | -0.5 | ||||
| 4 | 池田 浩二 | 6.83 | 52.0 | ||
| 3941 (81期) 愛知 / 47 | -0.5 | ||||
| 5 | 川島 拓郎 | 6.81 | 52.0 | ||
| 4918 (118期) 静岡 / 36 | -0.5 | ||||
| 6 | 小野 桜 | 6.75 | 47.0 | ||
| 3994 (83期) 滋賀 / 46 | -0.5 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 出走回数 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 浜本 裕己 | 17 | 4 | 4 | .05 | 3 着 |
| 4834 (115期) 大阪 / 37 | 0 | |||||
| 2 | 谷野 錬志 | 19 | 8 | 1 | .05 | 1 着 |
| 4342 (96期) 静岡 / 40 | 0 | |||||
| 3 | 松尾 祭 | 19 | 5 | 1 | .13 | 5 着 |
| 4452 (100期) 香川 / 37 | 0 | |||||
| 4 | 池田 浩二 | 18 | 7 | 3 | .08 | 1 着 |
| 3941 (81期) 愛知 / 47 | 0.11 | |||||
| 5 | 川島 拓郎 | 17 | 6 | 2 | .29 | 6 着 |
| 4918 (118期) 静岡 / 36 | 0 | |||||
| 6 | 小野 桜 | 18 | 7 | 1 | .17 | 2 着 |
| 3994 (83期) 滋賀 / 46 | 0 | |||||
| コ|ス | 枠 番 | 今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 3.8 | S | ![]() | .05 |
| 2 | 2 | .13 | 3.1 | S | ![]() | .29 |
| 3 | 3 | .14 | 4.7 | S | ![]() | .13 |
| 4 | 4 | .10 | 3.0 | D | ![]() | .14 |
| 5 | 5 | .13 | 3.0 | D | ![]() | .25 |
| 6 | 6 | .14 | 2.4 | D | ![]() | .00 |





