| 8/14 | 日刊スポーツ杯争奪納涼しぶきお盆特別選抜戦 | 最終日 |
| コ|ス | 枠 番 | 今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 3.5 | S | ![]() | .17 |
| 2 | 2 | .14 | 2.7 | S | ![]() | .07 |
| 3 | 3 | .16 | 4.3 | S | ![]() | .00 |
| 4 | 4 | .16 | 4.5 | S | ![]() | .09 |
| 5 | 5 | .18 | 5.1 | D | ![]() | F.01 |
| 6 | 6 | .14 | 3.0 | D | ![]() | .02 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 源 | 6.64 | 52.0 | ||
| 4067 (86期) 愛知 / 45 | 0.0 | ||||
| 2 | 河村 了 | 6.68 | 52.0 | ||
| 4308 (95期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 汐崎 正則 | 6.74 | 52.4 | ||
| 3893 (80期) 愛知 / 49 | -0.5 | ||||
| 4 | 仲口 博崇 | 6.72 | 52.0 | ||
| 3554 (69期) 愛知 / 53 | -0.5 | ||||
| 5 | 河合 三弘 | 6.78 | 52.4 | ||
| 3690 (74期) 愛知 / 54 | -0.5 | ||||
| 6 | 高野 心吾 | 6.72 | 52.5 | ||
| 4527 (103期) 愛知 / 37 | -0.5 |
| 枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 出走回数 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 永井 源 | 101 | --- | --- | --- | --- |
| 4067 (86期) 愛知 / 45 | 0.06 | |||||
| 2 | 河村 了 | 82 | --- | --- | --- | --- |
| 4308 (95期) 愛知 / 41 | 0 | |||||
| 3 | 汐崎 正則 | 53 | --- | --- | --- | --- |
| 3893 (80期) 愛知 / 49 | 0.04 | |||||
| 4 | 仲口 博崇 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 3554 (69期) 愛知 / 53 | 0.02 | |||||
| 5 | 河合 三弘 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 3690 (74期) 愛知 / 54 | 0.03 | |||||
| 6 | 高野 心吾 | 60 | 1 | 5 | .22 | 6 着 |
| 4527 (103期) 愛知 / 37 | 0 | |||||
| コ|ス | 枠 番 | 今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 3.5 | S | ![]() | .17 |
| 2 | 2 | .14 | 2.7 | S | ![]() | .07 |
| 3 | 3 | .16 | 4.3 | S | ![]() | .00 |
| 4 | 4 | .16 | 4.5 | S | ![]() | .09 |
| 5 | 5 | .18 | 5.1 | D | ![]() | F.01 |
| 6 | 6 | .14 | 3.0 | D | ![]() | .02 |





