000

成績対象期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
前回大会・
メモリアル
勝者
4262 馬場貴也 7.89
GP優出 4586 磯部誠 7.41
GP優出 4459 片岡雅裕 7.11
GP優出 4524 深谷知博 7.04
GP優出 3779 原田幸哉 6.85
6 4320 峰竜太 8.63
7 4418 茅原悠紀 8.08
8 3941 池田浩二 8.02
9 4238 毒島誠 8.02
10 4831 羽野直也 7.87
11 4205 山口剛 7.80
12 4444 桐生順平 7.80
13 4168 石野貴之 7.71
14 3946 赤岩善生 7.66
15 3854 吉川元浩 7.58
16 4504 前田将太 7.54
17 3556 田中信一郎 7.50
18 4851 関浩哉 7.50
19 4500 山田康二 7.48
20 4166 吉田拡郎 7.48
21 4760 山崎郡 7.47
22 4685 島村隆幸 7.47
23 4019 笠原亮 7.47
24 4296 岡崎恭裕 7.45
25 4573 佐藤翼 7.44
26 3388 今垣光太郎 7.42
27 3960 菊地孝平 7.40
28 4344 新田雄史 7.40
29 3908 重成一人 7.36
30 3159 江口晃生 7.36
31 3590 濱野谷憲吾 7.35
32 4914 吉田裕平 7.35
33 4190 長嶋万記 7.34
34 4448 青木玄太 7.34
35 4397 西村拓也 7.31
36 4932 新開航 7.31
37 4337 平本真之 7.30
38 4013 中島孝平 7.26
39 4342 谷野錬志 7.26
40 4024 井口佳典 7.26
41 4445 宮地元輝 7.25

42 4604 岩瀬裕亮 7.25
43 3024 西島義則 7.25
44 3744 徳増秀樹 7.24
45 4350 篠崎元志 7.24
46 4266 長田頼宗 7.23
47 3623 深川真二 7.23
48 4237 大峯豊 7.23
49 5015 高橋竜矢 7.22
50 3942 寺田祥 7.21
51 4547 中田竜太 7.20
52 4590 渡邉優美 7.19
53 4494 河合佑樹 7.18
54 3959 坪井康晴 7.18
55 4362 土屋智則 7.18
56 4544 松田大志郎 7.17
57 4427 秦英悟 7.15
58 4503 上野真之介 7.14
59 4848 仲谷颯仁 7.14
60 3783 瓜生正義 7.14
61 4295 小坂尚哉 7.13
※出場条件は、2023年後期成績がA1級かつ成績対象期間の出走回数が160回以上の選手となります。
※勝率が同じ場合は、着順点の上位者から順に選出します。
※上位6選手は優先出場選手です。
※3897白井英治選手はフライングのため選出除外となりました。