開催日程
03月
04月
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | |
蒲 郡 開 催 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本財団 会長杯争奪戦 ![]() | G3中日カップ![]() | 連続ドラマW-30 「ウツボラ」カップ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
場 外 発 売 | 芦屋 | 三国 | 唐津 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | 芦屋 | G3鳴門![]() | 三国 | G3唐津![]() | ||||||||||||||||||||
鳴門 | 江戸川 | びわこ | G1津 | 平和島![]() | 常滑 | 尼崎 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||
戸田 | G1宮島 | 平和島 | 戸田 | G3多摩川![]() | 津 | 多摩川![]() | 浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 常滑 | 浜名湖![]() | 福岡![]() ![]() | 常滑 | 児島 | 宮島 | 江戸川 | 戸田 | 津 | |||||||||||||||||||||
多摩川![]() | 児島 | 浜名湖![]() | 尼崎 | 浜名湖![]() | 福岡![]() | 宮島 | 児島 | 平和島 | びわこ | |||||||||||||||||||||
G3住之江![]() ![]() | 住之江![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | G1若松![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||
下関![]() | 桐生![]() | 若松![]() | G2大村![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() |
05月
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
蒲 郡 開 催 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日スポーツ賞 第52回竹島弁天杯 ![]() | G3マスターズリーグ第1戦 第4回ガマの鉄人決定戦 トランスワードトロフィー2023 ![]() | 蒲郡市長杯争奪 ヴィーナスシリーズ第4戦 ムーンライトプリンセス 決定戦 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
場 外 発 売 | G3唐津![]() | 鳴門 | 三国 | 閉館 | 芦屋 | 徳山 | 唐津 | 鳴門 | 芦屋 | G3徳山![]() | 鳴門 | 唐津 | 鳴門 | ||||||||||||||||||
浜名湖![]() | 多摩川![]() | 宮島 | 戸田 | 平和島![]() | 多摩川![]() | びわこ | G1平和島 | 常滑 | 尼崎 | G3浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 福岡![]() | G1児島 | 戸田 | 江戸川 | びわこ | SG芦屋 | 津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||
津 | 尼崎 | 津 | 津 | 常滑 | 福岡![]() | 浜名湖![]() | 多摩川![]() | 福岡![]() | 常滑 | 多摩川![]() | |||||||||||||||||||||
常滑 | 浜名湖![]() | 浜名湖![]() | 尼崎 | 津 | 児島 | 戸田 | G3江戸川![]() | ||||||||||||||||||||||||
丸亀![]() | 若松![]() | 桐生![]() | 下関![]() | 丸亀![]() | 桐生![]() | G2桐生![]() | 下関![]() | 若松![]() | 下関![]() | ||||||||||||||||||||||
住之江![]() | 若松![]() | 若松![]() | 大村![]() | 若松![]() ![]() | 住之江![]() | 桐生![]() |
06月
1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | |
蒲 郡 開 催 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1オールジャパン竹島特別 開設68周年記念競走 ![]() | 場外発売のみ | 日刊ゲンダイ杯![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
場 外 発 売 | 鳴門 | 唐津 | 芦屋![]() | G3常滑 | 江戸川 | 福岡![]() | 芦屋 | 鳴門 | 唐津 | 三国 | 芦屋 | |||||||||||||||||||
尼崎 | 宮島 | G1戸田 | G3鳴門 | 三国 | SG徳山 | 浜名湖![]() | G2びわこ | |||||||||||||||||||||||
G3江戸川![]() | G3多摩川![]() | 尼崎 | 浜名湖![]() | G3戸田 | 津 | 宮島 | 福岡![]() | |||||||||||||||||||||||
多摩川![]() | 常滑 | 津 | 浜名湖![]() | 児島 | G3宮島 | びわこ | 児島 | 常滑 | G3浜名湖![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 福岡![]() | 宮島 | びわこ | 浜名湖![]() | 津 | 尼崎 | 平和島![]() | 江戸川 | 多摩川![]() | 平和島![]() | |||||||||||||||||||
住之江![]() | 若松![]() | 下関![]() | 住之江![]() | G3下関![]() ![]() | G3若松![]() ![]() | 丸亀![]() ![]() | G3住之江![]() | |||||||||||||||||||||||
桐生![]() | 丸亀![]() | 住之江![]() | 桐生![]() | 丸亀![]() | 大村![]() | 下関![]() | 住之江![]() | 桐生![]() |