データ集

ボートレース蒲郡水面

水面特性

1マークのバック側は全国一の広さで、握って回れる全国有数の高速水面。風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が繰り広げられる。

●進入コース別成績
(%)

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.8 15.4 9.2 6.5 5.9 4.2
2コース 11.8 26.0 19.1 16.5 13.8 11.9
3コース 11.1 22.9 20.9 17.8 15.2 11.1
4コース 11.0 17.6 20.5 19.4 16.8 13.5
5コース 6.3 13.0 18.6 22.8 21.3 16.4
6コース 2.0 5.2 11.9 17.0 26.0 36.5

●コース別決まり手データ
(%)

逃げ 差し まくり まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 97.2 0.0 0.0 0.0 2.7 0.1
2コース 0.0 49.7 40.3 0.0 9.0 1.0
3コース 0.0 9.3 33.1 45.0 11.2 1.5
4コース 0.0 10.8 56.3 26.9 4.1 1.9
5コース 0.0 3.9 14.3 68.8 11.7 1.3
6コース 0.0 6.1 34.7 57.1 0.0 2.0

●艇番別進入コース別状況
(%)

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 97.0 2.3 0.1 0.1 0.0 0.0
2号艇 1.6 91.1 5.3 0.8 0.4 0.3
3号艇 0.4 2.4 87.2 7.3 1.5 0.9
4号艇 0.1 1.4 3.9 82.0 8.4 3.7
5号艇 0.2 1.1 1.6 6.3 78.6 11.4
6号艇 0.3 1.5 1.6 3.2 10.8 82.3

[集計期間]2025.9.1~2026.9.8

●3連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2-3 7.6% 1,053円
2 1-2-4 5.3% 1,757円
2 1-3-2 5.3% 1,601円
4 1-3-4 4.9% 1,412円
5 1-2-5 4.1% 1,709円
6 1-3-5 3.9% 1,956円
7 1-4-2 3.7% 2,070円
8 1-4-3 3.2% 2,072円
9 1-2-6 2.6% 2,287円
10 1-4-5 2.3% 2,192円
10 1-3-6 2.3% 2,090円
12 1-5-2 2.2% 3,334円
13 1-4-6 1.7% 2,422円
14 2-1-3 1.6% 3,862円
14 1-5-3 1.6% 3,437円
16 1-5-4 1.4% 6,563円
16 3-1-4 1.4% 3,104円
16 3-1-5 1.4% 3,024円
19 4-1-5 1.3% 6,953円
19 3-1-2 1.3% 5,658円

●2連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2 19.7% 441円
2 1-3 16.5% 469円
3 1-4 10.8% 646円
4 1-5 6.0% 1,129円
5 3-1 4.8% 1,224円
6 2-1 4.1% 1,185円
7 2-3 3.5% 2,156円
7 1-6 3.5% 1,928円
9 4-1 3.2% 2,013円
10 2-4 2.6% 2,842円
11 4-5 2.5% 2,988円
12 3-2 2.1% 3,467円
13 5-1 2.0% 1,943円
14 4-2 1.8% 3,423円
15 3-4 1.7% 2,468円
16 5-2 1.6% 4,287円
17 2-5 1.5% 4,507円
18 4-3 1.4% 3,902円
19 5-4 1.3% 6,059円
19 6-1 1.3% 3,143円

[集計期間]2025.9.1~2026.9.8

●歴代3連単高配当ランキング TOP10

順位 配当金 開催日 レース 勝舟 着 / 登番 / 選手名
1位 514,810円※ 2013.10.5 7 6-2-5
1
4516 野口 勝弘
2
4167 片岡 秀樹
3
3739 渡 三紀
2位 447,060円 2019.4.7 7 3-6-5
1
3787 天野 誠
2
5024 古場 健也
3
3990 芹澤 克彦
3位 406,520円 2021.1.26 6 5-6-4
1
3498 白石 浩二
2
4293 鈴木 智啓
3
4058 野末 智一
4位 390,200円 2025.12.28 12 6-2-5
1
3616 中村 真
2
4877 鈴谷 一平
3
3161 古場 輝義
5位 376,690円 2026.9.6 10 3-6-4
1
4016 西川新太郎
2
3981 今坂 晃広
3
3282 池本 輝明
6位 310,830円 2019.4.30 7 6-5-1
1
4979 中野 夢斗
2
4118 宇佐見 淳
3
4706 三浦洋次朗
7位 309,380円 2017.5.2 7 4-6-3
1
4310 横家 翔一
2
4860 伏見 卓
3
4586 磯部 誠
8位 287,870円 2022.12.7 11 5-3-4
1
4003 表 憲一
2
3992 関口 智久
3
3596 河上 年昭
9位 267,700円 2017.5.26 9 6-2-3
1
4273 佐藤 旭
2
3775 泉 啓文
3
4116 川田 正人
10位 263,570円 2026.6.4 3 6-2-5
1
2878 富山 弘幸
2
4365 盛本 真輔
3
4491 田中 堅
2026.9.8時点
※ボートレース蒲郡開設以来の最高配当です。