データ集

ボートレース蒲郡水面

水面特性

1マークのバック側は全国一の広さで、握って回れる全国有数の高速水面。風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が繰り広げられる。

●進入コース別成績
(%)

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.1 16.3 8.6 7.5 5.0 4.1
2コース 10.7 23.9 19.9 15.9 16.3 12.0
3コース 13.2 22.7 17.7 18.2 14.6 12.3
4コース 12.1 17.9 21.8 19.0 16.4 11.5
5コース 5.1 14.6 19.4 20.6 22.9 16.1
6コース 1.8 4.7 12.8 18.9 23.9 36.3

●コース別決まり手データ
(%)

逃げ 差し まくり まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 96.3 0.0 0.0 0.0 3.4 0.3
2コース 0.0 57.7 32.8 0.0 8.7 0.8
3コース 0.0 10.4 35.6 45.1 7.4 1.5
4コース 0.0 12.4 49.0 30.2 7.1 1.3
5コース 0.0 5.5 22.8 55.1 11.8 4.7
6コース 0.0 11.4 36.4 40.9 11.4 0.0

●艇番別進入コース別状況
(%)

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 99.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0
2号艇 0.6 93.8 4.1 0.8 0.1 0.2
3号艇 0.1 2.3 90.0 4.9 1.6 0.6
4号艇 0.1 0.8 3.2 84.9 7.6 3.0
5号艇 0.0 0.8 1.4 6.2 80.2 10.9
6号艇 0.0 1.5 1.0 3.0 10.3 83.7

[集計期間]2024.1.1~2025.1.20

●3連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-3-4 6.5% 1,454円
2 1-2-3 5.8% 1,212円
3 1-3-2 5.5% 1,695円
4 1-2-4 4.8% 1,380円
5 1-4-2 3.9% 1,934円
6 1-2-5 3.5% 2,147円
7 1-3-5 3.1% 1,717円
8 1-5-2 2.9% 3,640円
8 1-4-5 2.9% 2,885円
10 1-2-6 2.8% 2,581円
10 1-4-3 2.8% 2,241円
12 1-5-3 2.1% 4,155円
13 1-3-6 2.0% 2,738円
14 3-1-4 1.9% 3,423円
15 2-1-4 1.8% 4,360円
16 2-1-3 1.6% 4,522円
16 1-5-4 1.6% 3,985円
18 1-4-6 1.4% 3,898円
19 4-1-2 1.3% 7,457円
19 3-1-5 1.3% 4,618円

●2連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-3 17.1% 495円
2 1-2 16.9% 477円
3 1-4 11.0% 660円
4 1-5 7.7% 1,245円
5 3-1 5.1% 1,236円
6 2-1 5.0% 1,317円
7 1-6 3.7% 1,536円
8 4-1 3.6% 2,062円
9 4-5 3.2% 2,827円
10 2-3 2.6% 1,876円
11 3-2 2.5% 2,772円
12 2-4 2.2% 2,729円
12 3-4 2.2% 2,237円
14 4-2 1.8% 2,385円
15 4-3 1.6% 4,024円
15 5-1 1.6% 3,956円
15 3-5 1.6% 2,913円
18 4-6 1.4% 3,530円
19 2-5 1.3% 2,440円
20 5-2 1.0% 5,982円

[集計期間]2024.1.1~2025.1.20

●歴代3連単高配当ランキング TOP10

順位 配当金 開催日 レース 勝舟 着 / 登番 / 選手名
1位 514,810円 2013.10.5 7 6-2-5
1
4516 野口 勝弘
2
4167 片岡 秀樹
3
3739 渡 三紀
2位 447,060円 2019.4.7 7 3-6-5
1
3787 天野 誠
2
5024 古場 健也
3
3990 芹澤 克彦
3位 406,520円 2021.1.26 6 5-6-4
1
3498 白石 浩二
2
4293 鈴木 智啓
3
4058 野末 智一
4位 310,830円 2019.4.30 7 6-5-1
1
4979 中野 夢斗
2
4118 宇佐見 淳
3
4706 三浦洋次朗
5位 309,380円 2017.5.2 7 4-6-3
1
4310 横家 翔一
2
4860 伏見 卓
3
4586 磯部 誠
6位 287,870円 2022.12.7 11 5-3-4
1
4003 表 憲一
2
3992 関口 智久
3
3596 河上 年昭
7位 267,700円 2017.5.26 9 6-2-3
1
4273 佐藤 旭
2
3775 泉 啓文
3
4116 川田 正人
8位 263,230円 2022.4.15 10 6-2-4
1
4468 大池 佑来
2
4960 黒野 元基
3
4044 湯川 浩司
9位 249,940円 2022.12.31 12 6-4-3
1
4910 中村 泰平
2
4604 岩瀬 裕亮
3
3946 赤岩 善生
10位 231,270円 2022.9.25 9 6-3-1
1
5173 谷口 佳蓮
2
4525 真子奈津実
3
4183 宇野 弥生
2025.1.20時点
※ボートレース蒲郡開設以来の最高配当です。