データ集

ボートレース蒲郡水面

水面特性

1マークのバック側は全国一の広さで、握って回れる全国有数の高速水面。風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が繰り広げられる。

●進入コース別成績
(%)

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.6 16.2 9.1 5.6 5.9 4.5
2コース 11.8 24.6 18.5 17.1 14.9 12.0
3コース 12.3 23.2 21.0 17.8 14.6 10.1
4コース 11.2 18.4 21.6 18.5 15.2 13.8
5コース 5.4 13.0 18.4 23.2 22.6 15.9
6コース 1.5 4.6 11.5 17.6 25.8 37.3

●コース別決まり手データ
(%)

逃げ 差し まくり まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 97.2 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0
2コース 0.0 51.6 37.8 0.0 9.2 1.3
3コース 0.0 10.8 29.5 48.6 9.2 1.9
4コース 0.0 11.4 50.5 29.1 8.3 0.7
5コース 0.0 5.0 17.1 66.4 9.3 2.1
6コース 0.0 5.0 7.5 72.5 7.5 7.5

●艇番別進入コース別状況
(%)

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 97.8 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0
2号艇 1.0 91.8 5.0 0.9 0.4 0.3
3号艇 0.2 2.3 88.0 7.1 1.6 0.4
4号艇 0.3 1.2 3.0 82.8 8.7 3.5
5号艇 0.2 1.5 1.8 5.6 79.7 10.8
6号艇 0.3 1.3 1.6 3.2 9.3 83.9

[集計期間]2025.1.1~2026.1.19

●3連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2-3 6.9% 1,126円
2 1-3-2 5.5% 1,466円
3 1-2-4 5.1% 1,391円
4 1-3-4 4.6% 1,608円
5 1-2-5 3.6% 1,999円
6 1-4-2 3.5% 2,147円
7 1-3-5 3.3% 2,091円
8 1-4-3 2.9% 2,508円
9 1-2-6 2.7% 2,818円
10 1-3-6 2.3% 2,715円
11 1-4-5 2.2% 2,913円
12 2-1-3 2.1% 3,351円
13 1-5-3 2.0% 3,901円
13 1-5-2 2.0% 3,854円
15 2-1-4 1.7% 4,019円
15 1-4-6 1.7% 3,876円
17 3-1-4 1.5% 4,886円
18 1-5-4 1.4% 4,675円
19 3-1-5 1.3% 5,485円
19 3-1-2 1.3% 5,425円

●2連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2 18.3% 437円
2 1-3 15.7% 505円
3 1-4 10.3% 739円
4 1-5 6.4% 1,186円
5 2-1 5.9% 1,198円
6 3-1 5.1% 1,476円
7 1-6 3.9% 1,792円
8 4-1 3.1% 2,031円
9 2-3 2.9% 2,213円
10 3-2 2.5% 2,754円
11 3-4 2.4% 2,852円
12 2-4 2.2% 2,898円
13 5-1 2.1% 3,132円
13 4-5 2.1% 3,021円
15 4-2 2.0% 3,440円
16 3-5 1.7% 3,435円
17 4-3 1.6% 3,842円
18 2-5 1.5% 3,620円
19 4-6 1.2% 3,809円
20 5-4 1.1% 5,429円

[集計期間]2025.1.1~2026.1.19

●歴代3連単高配当ランキング TOP10

順位 配当金 開催日 レース 勝舟 着 / 登番 / 選手名
1位 514,810円 2013.10.5 7 6-2-5
1
4516 野口 勝弘
2
4167 片岡 秀樹
3
3739 渡 三紀
2位 447,060円 2019.4.7 7 3-6-5
1
3787 天野 誠
2
5024 古場 健也
3
3990 芹澤 克彦
3位 406,520円 2021.1.26 6 5-6-4
1
3498 白石 浩二
2
4293 鈴木 智啓
3
4058 野末 智一
4位 390,200円 2025.12.28 12 6-2-5
1
3616 中村 真
2
4877 鈴谷 一平
3
3161 古場 輝義
5位 310,830円 2019.4.30 7 6-5-1
1
4979 中野 夢斗
2
4118 宇佐見 淳
3
4706 三浦洋次朗
6位 309,380円 2017.5.2 7 4-6-3
1
4310 横家 翔一
2
4860 伏見 卓
3
4586 磯部 誠
7位 287,870円 2022.12.7 11 5-3-4
1
4003 表 憲一
2
3992 関口 智久
3
3596 河上 年昭
8位 267,700円 2017.5.26 9 6-2-3
1
4273 佐藤 旭
2
3775 泉 啓文
3
4116 川田 正人
9位 263,230円 2022.4.15 10 6-2-4
1
4468 大池 佑来
2
4960 黒野 元基
3
4044 湯川 浩司
10位 256,760円 2025.1.31 11 2-6-1
1
4339 平瀬 城啓
2
5133 堀越 雄貴
3
4064 原田 篤志
2026.1.19時点
※ボートレース蒲郡開設以来の最高配当です。