データ集

ボートレース蒲郡水面

水面特性

1マークのバック側は全国一の広さで、握って回れる全国有数の高速水面。風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が繰り広げられる。

●進入コース別成績
(%)

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 57.6 15.6 9.7 6.4 5.7 3.9
2コース 12.1 26.2 18.9 16.0 14.0 11.8
3コース 10.9 22.5 21.2 17.9 15.0 11.3
4コース 11.2 17.7 20.7 19.3 16.7 13.3
5コース 6.2 13.0 18.1 23.2 21.4 16.6
6コース 1.9 5.0 11.6 17.3 26.2 36.4

●コース別決まり手データ
(%)

逃げ 差し まくり まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 97.2 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
2コース 0.0 50.0 39.9 0.0 8.7 1.4
3コース 0.0 10.4 31.9 45.4 10.8 1.5
4コース 0.0 11.6 55.1 27.3 3.8 2.3
5コース 0.0 4.0 13.4 67.8 12.8 2.0
6コース 0.0 6.5 32.6 58.7 0.0 2.2

●艇番別進入コース別状況
(%)

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 97.3 2.0 0.2 0.1 0.0 0.0
2号艇 1.4 91.2 5.3 0.8 0.4 0.4
3号艇 0.3 2.4 87.2 7.4 1.4 0.9
4号艇 0.1 1.4 3.9 81.7 8.7 3.7
5号艇 0.2 1.2 1.7 6.5 78.4 11.2
6号艇 0.3 1.5 1.4 3.2 10.8 82.4

[集計期間]2025.8.1~2026.8.16

●3連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2-3 7.8% 1,093円
2 1-3-2 5.5% 1,607円
3 1-2-4 5.2% 1,784円
3 1-3-4 5.2% 1,364円
5 1-2-5 4.3% 1,700円
6 1-4-2 3.7% 1,953円
7 1-3-5 3.6% 1,941円
8 1-4-3 3.4% 2,431円
9 1-2-6 2.6% 2,307円
10 1-4-5 2.2% 2,346円
10 1-3-6 2.2% 2,157円
12 1-5-2 2.0% 3,188円
13 1-5-3 1.8% 3,409円
14 2-1-3 1.6% 3,800円
14 1-4-6 1.6% 2,395円
16 1-5-4 1.5% 5,866円
17 3-1-5 1.4% 2,652円
18 2-3-1 1.3% 7,761円
18 4-1-5 1.3% 6,638円
18 3-1-2 1.3% 5,729円

●2連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2 19.9% 442円
2 1-3 16.5% 465円
3 1-4 10.9% 663円
4 1-5 5.9% 1,116円
5 3-1 4.8% 1,194円
6 2-1 4.2% 1,163円
7 2-3 3.5% 2,182円
8 1-6 3.4% 1,932円
9 4-1 3.2% 2,049円
10 4-5 2.6% 3,200円
10 2-4 2.6% 3,086円
12 5-1 2.1% 1,970円
13 3-2 2.0% 3,470円
13 4-2 2.0% 3,408円
15 5-2 1.6% 4,059円
15 3-4 1.6% 2,286円
17 5-4 1.4% 5,823円
17 2-5 1.4% 4,741円
19 4-3 1.3% 4,036円
19 6-1 1.3% 3,006円

[集計期間]2025.8.1~2026.8.16

●歴代3連単高配当ランキング TOP10

順位 配当金 開催日 レース 勝舟 着 / 登番 / 選手名
1位 514,810円 2013.10.5 7 6-2-5
1
4516 野口 勝弘
2
4167 片岡 秀樹
3
3739 渡 三紀
2位 447,060円 2019.4.7 7 3-6-5
1
3787 天野 誠
2
5024 古場 健也
3
3990 芹澤 克彦
3位 406,520円 2021.1.26 6 5-6-4
1
3498 白石 浩二
2
4293 鈴木 智啓
3
4058 野末 智一
4位 390,200円 2025.12.28 12 6-2-5
1
3616 中村 真
2
4877 鈴谷 一平
3
3161 古場 輝義
5位 310,830円 2019.4.30 7 6-5-1
1
4979 中野 夢斗
2
4118 宇佐見 淳
3
4706 三浦洋次朗
6位 309,380円 2017.5.2 7 4-6-3
1
4310 横家 翔一
2
4860 伏見 卓
3
4586 磯部 誠
7位 287,870円 2022.12.7 11 5-3-4
1
4003 表 憲一
2
3992 関口 智久
3
3596 河上 年昭
8位 267,700円 2017.5.26 9 6-2-3
1
4273 佐藤 旭
2
3775 泉 啓文
3
4116 川田 正人
9位 263,570円 2026.6.4 3 6-2-5
1
2878 富山 弘幸
2
4365 盛本 真輔
3
4491 田中 堅
10位 263,230円 2022.4.15 10 6-2-4
1
4468 大池 佑来
2
4960 黒野 元基
3
4044 湯川 浩司
2026.8.16時点
※ボートレース蒲郡開設以来の最高配当です。