| 7/30 | 名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.02 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.13 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 悠平 | 6.70 | 55.8 | ||
| 4807 (114期) 東京 / 33 | -0.5 | ||||
| 2 | 伊久間 陽優 | 6.70 | 51.0 | ||
| 5065 (123期) 群馬 / 23 | 0.0 | +1.0 | |||
| 3 | 渡 修平 | 6.72 | 50.0 | ||
| 3535 (68期) 兵庫 / 48 | -0.5 | +2.0 | |||
| 4 | 後藤 陽介 | 6.71 | 55.4 | ||
| 4062 (86期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 5 | 河村 了 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4308 (95期) 愛知 / 37 | 0.0 | ||||
| 6 | 相馬 翔 | 6.76 | 54.9 | ||
| 5122 (125期) 埼玉 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 岡 悠平 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| 0.91 | ||||||
| 2 | 伊久間 陽優 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | ||||||
| 3 | 渡 修平 | 42 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 後藤 陽介 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| 0.43 | ||||||
| 5 | 河村 了 | 60 | --- | --- | --- | --- |
| 0.7 | ||||||
| 6 | 相馬 翔 | 46 | --- | --- | --- | --- |
| 0.48 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
F.11 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
F.02 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.13 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡 悠平 | 6.70 | 55.8 | ||
| 4807 (114期) 東京 / 33 | -0.5 | ||||
| 2 | 伊久間 陽優 | 6.70 | 51.0 | ||
| 5065 (123期) 群馬 / 23 | 0.0 | +1.0 | |||
| 3 | 渡 修平 | 6.72 | 50.0 | ||
| 3535 (68期) 兵庫 / 48 | -0.5 | +2.0 | |||
| 4 | 後藤 陽介 | 6.71 | 55.4 | ||
| 4062 (86期) 愛知 / 42 | -0.5 | ||||
| 5 | 河村 了 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4308 (95期) 愛知 / 37 | 0.0 | ||||
| 6 | 相馬 翔 | 6.76 | 54.9 | ||
| 5122 (125期) 埼玉 / 20 | -0.5 |





