| 7/30 | 名鉄バス杯争奪戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | S | ![]() |
.08 |
| 5 | 6 | --- | --- | S | ![]() |
F.01 |
| 6 | 5 | .46 | 72. | D | ![]() | F.14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 喜継 | 6.71 | 51.5 | ||
| 4218 (92期) 滋賀 / 39 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 大江 純 | 6.68 | 54.5 | ||
| 5098 (125期) 愛知 / 25 | 0.0 | ||||
| 3 | 星野 政彦 | 6.66 | 52.7 | ||
| 3246 (58期) 兵庫 / 56 | -0.5 | ||||
| 4 | 土山 卓也 | 6.71 | 54.2 | ||
| 4469 (101期) 福井 / 34 | -0.5 | ||||
| 5 | 大場 恒季 | 6.73 | 52.6 | ||
| 5139 (126期) 愛知 / 21 | -0.5 | ||||
| 6 | 重野 哲之 | 6.66 | 52.8 | ||
| 3995 (83期) 静岡 / 42 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 吉川 喜継 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 2 | 大江 純 | 35 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| 3 | 星野 政彦 | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 0.83 | ||||||
| 4 | 土山 卓也 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 大場 恒季 | 20 | 1 |
4 | .46 |
6 着 |
| 1.5 | ||||||
| 6 | 重野 哲之 | 74 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.09 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | S | ![]() |
.08 |
| 5 | 6 | --- | --- | S | ![]() |
F.01 |
| 6 | 5 | .46 | 72. | D | ![]() | F.14 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 喜継 | 6.71 | 51.5 | ||
| 4218 (92期) 滋賀 / 39 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 大江 純 | 6.68 | 54.5 | ||
| 5098 (125期) 愛知 / 25 | 0.0 | ||||
| 3 | 星野 政彦 | 6.66 | 52.7 | ||
| 3246 (58期) 兵庫 / 56 | -0.5 | ||||
| 4 | 土山 卓也 | 6.71 | 54.2 | ||
| 4469 (101期) 福井 / 34 | -0.5 | ||||
| 5 | 大場 恒季 | 6.73 | 52.6 | ||
| 5139 (126期) 愛知 / 21 | -0.5 | ||||
| 6 | 重野 哲之 | 6.66 | 52.8 | ||
| 3995 (83期) 静岡 / 42 | -0.5 |





