3/12 | 愛知バス杯争奪ABCツアーカップ | 4日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .24 | 49. | S | ![]() |
.04 |
2 | 2 | .11 | 14. | S | ![]() |
.05 |
3 | 3 | .15 | 28. | S | ![]() |
.26 |
4 | 4 | .09 | 16. | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | .15 | 29. | D | ![]() |
F.08 |
6 | 6 | .13 | 24. | D | ![]() | F.03 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉島 祥之 | 6.67 | 53.3 | ||
4215 (91期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
2 | 岩瀬 裕亮 | 6.64 | 52.0 | ||
4604 (106期) 愛知 / 33 | -0.5 | ||||
3 | 林 祐介 | 6.64 | 53.4 | ||
4214 (91期) 岡山 / 37 | -0.5 | ||||
4 | 鈴木 孝明 | 6.68 | 52.5 | ||
5066 (123期) 埼玉 / 23 | 0.0 | ||||
5 | 谷津 幸宏 | 6.67 | 53.1 | ||
4109 (88期) 埼玉 / 41 | -0.5 | ||||
6 | 成貞 琳平 | 6.63 | 53.0 | ||
5178 (128期) 愛知 / 25 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 吉島 祥之 | 93 | --- | --- | --- | --- |
0.02 | ||||||
2 | 岩瀬 裕亮 | 95 | --- | --- | --- | --- |
0.02 | ||||||
3 | 林 祐介 | 90 | --- | --- | --- | --- |
0.02 | ||||||
4 | 鈴木 孝明 | 44 | --- | --- | --- | --- |
0.05 | ||||||
5 | 谷津 幸宏 | 120 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
6 | 成貞 琳平 | 81 | --- | --- | --- | --- |
0 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .24 | 49. | S | ![]() |
.04 |
2 | 2 | .11 | 14. | S | ![]() |
.05 |
3 | 3 | .15 | 28. | S | ![]() |
.26 |
4 | 4 | .09 | 16. | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | .15 | 29. | D | ![]() |
F.08 |
6 | 6 | .13 | 24. | D | ![]() | F.03 |