| 1/27 | エフエムEGAO杯第51回家康賞 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 38. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .18 | 40. | S | ![]() |
.24 |
| 3 | 3 | .23 | 49. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .17 | 32. | D | ![]() |
.21 |
| 5 | 5 | .15 | 27. | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .21 | 44. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞田 英二 | 6.82 | 51.5 | ||
| 3955 (82期) 徳島 / 45 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 田村 美和 | 6.85 | 52.8 | ||
| 3207 (56期) 東京 / 57 | 0.0 | ||||
| 3 | 谷村 啓司 | 6.74 | 52.0 | ||
| 4046 (85期) 福岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 沢田 昭宏 | 6.83 | 52.0 | ||
| 4411 (99期) 大阪 / 36 | 0.0 | ||||
| 5 | 宇野 弥生 | 6.77 | 46.5 | ||
| 4183 (90期) 愛知 / 36 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 長谷川 雅和 | 6.79 | 52.0 | ||
| 4580 (105期) 岡山 / 33 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 眞田 英二 | 61 | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | ||||||
| 2 | 田村 美和 | 37 | 3 |
5 | .20 |
5 着 |
| 0.11 | ||||||
| 3 | 谷村 啓司 | 52 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 4 | 沢田 昭宏 | 68 | --- | --- | --- | --- |
| 0.35 | ||||||
| 5 | 宇野 弥生 | 63 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 長谷川 雅和 | 49 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 38. | S | ![]() |
F.06 |
| 2 | 2 | .18 | 40. | S | ![]() |
.24 |
| 3 | 3 | .23 | 49. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .17 | 32. | D | ![]() |
.21 |
| 5 | 5 | .15 | 27. | D | ![]() |
.06 |
| 6 | 6 | .21 | 44. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眞田 英二 | 6.82 | 51.5 | ||
| 3955 (82期) 徳島 / 45 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 田村 美和 | 6.85 | 52.8 | ||
| 3207 (56期) 東京 / 57 | 0.0 | ||||
| 3 | 谷村 啓司 | 6.74 | 52.0 | ||
| 4046 (85期) 福岡 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 沢田 昭宏 | 6.83 | 52.0 | ||
| 4411 (99期) 大阪 / 36 | 0.0 | ||||
| 5 | 宇野 弥生 | 6.77 | 46.5 | ||
| 4183 (90期) 愛知 / 36 | -0.5 | +0.5 | |||
| 6 | 長谷川 雅和 | 6.79 | 52.0 | ||
| 4580 (105期) 岡山 / 33 | -0.5 |





