| 10/28 | SG第70回ボートレースダービー | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 45. | S | ![]() |
.17 |
| 2 | 3 | .13 | 36. | S | ![]() |
.06 |
| 3 | 2 | .11 | 35. | S | ![]() |
F.11 |
| 4 | 4 | .10 | 28. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .12 | 39. | D | ![]() |
.08 |
| 6 | 6 | .09 | 23. | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳増 秀樹 | 6.72 | 52.0 | ||
| 3744 (75期) 静岡 / 48 | -0.5 | ||||
| 2 | 高橋 竜矢 | 6.77 | 51.5 | ||
| 5015 (121期) 広島 / 25 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 西島 義則 | 6.74 | 53.1 | ||
| 3024 (49期) 広島 / 61 | -0.5 | ||||
| 4 | 平本 真之 | 6.79 | 52.8 | ||
| 4337 (96期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 吉田 拡郎 | 6.73 | 52.1 | ||
| 4166 (90期) 岡山 / 41 | 0.0 | ||||
| 6 | 島村 隆幸 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4685 (109期) 徳島 / 32 | -0.5 | +0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 徳増 秀樹 | 137 | 2 |
4 | .17 |
1 着 |
| 0.01 | ||||||
| 2 | 高橋 竜矢 | 134 | 2 |
6 | .11 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 西島 義則 | 122 | 1 |
2 | .14 |
2 着 |
| 0.44 | ||||||
| 4 | 平本 真之 | 144 | 1 |
3 | .16 |
6 着 |
| 0 | ||||||
| 5 | 吉田 拡郎 | 144 | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ||||||
| 6 | 島村 隆幸 | 132 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .14 | 45. | S | ![]() |
.17 |
| 2 | 3 | .13 | 36. | S | ![]() |
.06 |
| 3 | 2 | .11 | 35. | S | ![]() |
F.11 |
| 4 | 4 | .10 | 28. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .12 | 39. | D | ![]() |
.08 |
| 6 | 6 | .09 | 23. | D | ![]() | F.05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徳増 秀樹 | 6.72 | 52.0 | ||
| 3744 (75期) 静岡 / 48 | -0.5 | ||||
| 2 | 高橋 竜矢 | 6.77 | 51.5 | ||
| 5015 (121期) 広島 / 25 | -0.5 | +0.5 | |||
| 3 | 西島 義則 | 6.74 | 53.1 | ||
| 3024 (49期) 広島 / 61 | -0.5 | ||||
| 4 | 平本 真之 | 6.79 | 52.8 | ||
| 4337 (96期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 5 | 吉田 拡郎 | 6.73 | 52.1 | ||
| 4166 (90期) 岡山 / 41 | 0.0 | ||||
| 6 | 島村 隆幸 | 6.70 | 51.5 | ||
| 4685 (109期) 徳島 / 32 | -0.5 | +0.5 |





